BÅTAR

Motortyp kW Hk Nm Effektökning Nm optim.
MAN-D-0836 / LE401EDC 331 kW 450 Hk 1280 Nm 50 kW / 68 Hk 1540 Nm
MAN-D-2840/LE403EDC 772 kW 1050 Hk 3500 Nm 75 kW / 102 Hk 4050 Nm
MAN-D-2840/LE404EDC 603 kW 820 Hk 2960 Nm 61 kW / 83 Hk 3230 Nm
MAN-D-2842/LE4..EDC 1103 kW 1500 Hk 4500 Nm 145 kW / 197 Hk 5010 Nm
MAN-D-2842/LE404EDC 956 kW 1300 Hk 4100 Nm 112 kW / 152 Hk 4610 Nm
MAN-D-2842/LE410EDC 809 kW 1100 hk 3830 Nm 115 kW / 156 Hk 4210 Nm
MAN-D-2876/LE401EDC 515 kW 700 hk 2510 Nm 68 kW / 92 Hk 2910 Nm
MAN-D-2876/LE404EDC 463 kW 630 hk 2330 Nm 61 kW / 83 Hk 2740 Nm
           
VOLVO Penta D3-110 81 kW 110 Hk ? 15 kW / 20 Hk ?
VOLVO Penta D3-130 96 kW 130 Hk ? 15 kW / 20 Hk ?
VOLVO Penta D3-160 118 kW 160 Hk ? 16 kW / 22 Hk ?
Volvo Penta D3 - 190 140 kW 190 Hk ? 162 kW / 220 Hk ?
Volvo Penta D12 - 800 570 kW 775 Hk 3000 Nm 96 kW / 130 Hk 350 Nm
VOLVO Penta D4-210 154 kW 210 Hk 500 Nm 15 kW / 20 Hk 570 Nm
VOLVO Penta D6-310 228 kW 310 Hk 730 Nm 30 kW / 41 Hk 835 Nm